Network
IP / ASN lookup
Which network owns an IP address, and every range a network announces.
AS16509 AMAZON-02 - Amazon.com, Inc.
🇺🇸 Registered in United States
4,000 IPv4 ranges (154,002,430 addresses) · 2,049 IPv6 ranges
| Range | Addresses | |
|---|---|---|
| IPv4 | 1.44.96.0/24 | 256 |
| IPv4 | 1.118.3.0/24 | 256 |
| IPv4 | 1.178.1.0/24 | 256 |
| IPv4 | 1.178.7.0 – 1.178.15.255 | 2,304 |
| IPv4 | 1.178.17.0 – 1.178.29.255 | 3,328 |
| IPv4 | 1.178.31.0/24 | 256 |
| IPv4 | 1.178.64.0/23 | 512 |
| IPv4 | 1.178.81.0/24 | 256 |
| IPv4 | 1.178.86.0 – 1.178.95.255 | 2,560 |
| IPv4 | 1.178.100.0 – 1.178.111.255 | 3,072 |
| IPv4 | 1.178.144.0 – 1.178.168.255 | 6,400 |
| IPv4 | 1.178.172.0 – 1.178.174.255 | 768 |
| IPv4 | 1.178.180.0/22 | 1,024 |
| IPv4 | 1.179.2.0/23 | 512 |
| IPv4 | 1.179.14.0/23 | 512 |
| IPv4 | 1.179.24.0 – 1.179.39.255 | 4,096 |
| IPv4 | 1.179.52.0 – 1.179.61.255 | 2,560 |
| IPv4 | 1.179.64.0/21 | 2,048 |
| IPv4 | 1.179.80.0/21 | 2,048 |
| IPv4 | 1.179.100.0 – 1.179.111.255 | 3,072 |
| IPv4 | 2.37.111.0/24 | 256 |
| IPv4 | 2.59.57.0/24 | 256 |
| IPv4 | 2.255.190.0/23 | 512 |
| IPv4 | 3.0.0.0 – 3.2.0.255 | 131,328 |
| IPv4 | 3.2.1.0 – 3.2.63.255 | 16,128 |
| IPv4 | 3.2.66.0 – 3.2.73.255 | 2,048 |
| IPv4 | 3.2.75.0 – 3.2.84.255 | 2,560 |
| IPv4 | 3.2.85.0 – 3.2.98.255 | 3,584 |
| IPv4 | 3.2.101.0 – 3.2.102.255 | 512 |
| IPv4 | 3.2.104.0/23 | 512 |
| IPv4 | 3.2.106.0 – 3.3.31.255 | 46,592 |
| IPv4 | 3.3.32.0 – 3.4.8.255 | 59,648 |
| IPv4 | 3.4.10.0 – 3.4.23.255 | 3,584 |
| IPv4 | 3.4.28.0 – 3.4.255.255 | 58,368 |
| IPv4 | 3.5.32.0 – 3.5.38.255 | 1,792 |
| IPv4 | 3.5.39.0 – 3.5.42.255 | 1,024 |
| IPv4 | 3.5.43.0 – 3.5.46.255 | 1,024 |
| IPv4 | 3.5.47.0 – 3.5.48.255 | 512 |
| IPv4 | 3.5.49.0 – 3.5.50.255 | 512 |
| IPv4 | 3.5.51.0 – 3.5.54.255 | 1,024 |
| IPv4 | 3.5.55.0 – 3.5.58.255 | 1,024 |
| IPv4 | 3.5.59.0 – 3.5.62.255 | 1,024 |
| IPv4 | 3.5.63.0 – 3.5.111.255 | 12,544 |
| IPv4 | 3.5.112.0 – 3.5.122.255 | 2,816 |
| IPv4 | 3.5.123.0/24 | 256 |
| IPv4 | 3.5.124.0 – 3.5.169.255 | 11,776 |
| IPv4 | 3.5.170.0 – 3.5.174.255 | 1,280 |
| IPv4 | 3.5.175.0 – 3.5.178.255 | 1,024 |
| IPv4 | 3.5.179.0 – 3.5.182.255 | 1,024 |
| IPv4 | 3.5.183.0 – 3.5.194.255 | 3,072 |
| IPv4 | 3.5.195.0 – 3.5.198.255 | 1,024 |
| IPv4 | 3.5.199.0 – 3.5.206.255 | 2,048 |
| IPv4 | 3.5.207.0 – 3.5.218.255 | 3,072 |
| IPv4 | 3.5.219.0 – 3.5.226.255 | 2,048 |
| IPv4 | 3.5.227.0 – 3.5.234.255 | 2,048 |
| IPv4 | 3.5.235.0 – 3.5.242.255 | 2,048 |
| IPv4 | 3.5.243.0 – 3.5.246.255 | 1,024 |
| IPv4 | 3.5.247.0 – 3.5.250.255 | 1,024 |
| IPv4 | 3.5.251.0 – 3.5.254.255 | 1,024 |
| IPv4 | 3.5.255.0 – 3.29.255.255 | 1,573,120 |
| IPv4 | 3.33.0.0 – 3.33.47.255 | 12,288 |
| IPv4 | 3.33.64.0 – 3.41.127.255 | 540,672 |
| IPv4 | 3.42.0.0 – 3.45.63.255 | 212,992 |
| IPv4 | 3.45.128.0 – 3.79.255.255 | 2,260,992 |
| IPv4 | 3.96.0.0/14 | 262,144 |
| IPv4 | 3.100.0.0 – 3.115.255.255 | 1,048,576 |
| IPv4 | 3.116.0.0 – 3.160.79.255 | 2,904,064 |
| IPv4 | 3.160.80.0 – 3.161.15.255 | 49,152 |
| IPv4 | 3.161.16.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 3.161.32.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 3.161.48.0 – 3.161.85.255 | 9,728 |
| IPv4 | 3.161.86.0 – 3.161.100.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.161.101.0 – 3.161.115.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.161.116.0 – 3.161.160.255 | 11,520 |
| IPv4 | 3.161.161.0 – 3.161.175.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.161.176.0 – 3.161.190.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.161.191.0 – 3.161.205.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.161.206.0 – 3.161.220.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.161.221.0 – 3.161.235.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.161.236.0 – 3.162.10.255 | 7,936 |
| IPv4 | 3.162.11.0 – 3.162.45.255 | 8,960 |
| IPv4 | 3.162.46.0 – 3.162.60.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.162.61.0 – 3.162.75.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.162.76.0 – 3.162.120.255 | 11,520 |
| IPv4 | 3.162.121.0 – 3.162.135.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.162.136.0 – 3.162.150.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.162.151.0 – 3.162.165.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.162.166.0 – 3.162.180.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.162.181.0 – 3.162.195.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.162.196.0 – 3.162.240.255 | 11,520 |
| IPv4 | 3.162.241.0 – 3.162.255.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.163.0.0 – 3.163.30.255 | 7,936 |
| IPv4 | 3.163.31.0 – 3.163.45.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.163.46.0 – 3.163.60.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.163.61.0 – 3.163.75.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.163.76.0 – 3.163.120.255 | 11,520 |
| IPv4 | 3.163.121.0 – 3.163.135.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.163.136.0 – 3.163.175.255 | 10,240 |
| IPv4 | 3.163.176.0 – 3.163.190.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.163.191.0 – 3.163.205.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.163.206.0 – 3.163.220.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.163.221.0 – 3.163.245.255 | 6,400 |
| IPv4 | 3.163.246.0 – 3.163.255.255 | 2,560 |
| IPv4 | 3.164.0.0 – 3.164.14.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.164.15.0 – 3.164.29.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.164.30.0 – 3.164.57.255 | 7,168 |
| IPv4 | 3.164.58.0 – 3.164.87.255 | 7,680 |
| IPv4 | 3.164.88.0 – 3.164.103.255 | 4,096 |
| IPv4 | 3.164.104.0 – 3.164.135.255 | 8,192 |
| IPv4 | 3.164.136.0 – 3.164.151.255 | 4,096 |
| IPv4 | 3.164.152.0 – 3.164.167.255 | 4,096 |
| IPv4 | 3.164.168.0 – 3.164.185.255 | 4,608 |
| IPv4 | 3.164.186.0 – 3.168.191.255 | 263,680 |
| IPv4 | 3.168.192.0 – 3.168.206.255 | 3,840 |
| IPv4 | 3.168.207.0 – 3.168.209.255 | 768 |
| IPv4 | 3.168.210.0 – 3.168.222.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.168.223.0 – 3.168.241.255 | 4,864 |
| IPv4 | 3.168.242.0 – 3.168.254.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.168.255.0 – 3.169.17.255 | 4,864 |
| IPv4 | 3.169.18.0 – 3.169.30.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.169.31.0 – 3.169.46.255 | 4,096 |
| IPv4 | 3.169.47.0 – 3.169.49.255 | 768 |
| IPv4 | 3.169.50.0 – 3.169.62.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.169.63.0 – 3.169.65.255 | 768 |
| IPv4 | 3.169.66.0 – 3.169.78.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.169.79.0 – 3.169.81.255 | 768 |
| IPv4 | 3.169.82.0 – 3.169.94.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.169.95.0 – 3.169.97.255 | 768 |
| IPv4 | 3.169.98.0 – 3.169.110.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.169.111.0 – 3.169.113.255 | 768 |
| IPv4 | 3.169.114.0 – 3.169.126.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.169.127.0 – 3.169.129.255 | 768 |
| IPv4 | 3.169.130.0 – 3.169.142.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.169.143.0 – 3.169.145.255 | 768 |
| IPv4 | 3.169.146.0 – 3.169.158.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.169.159.0 – 3.169.161.255 | 768 |
| IPv4 | 3.169.162.0 – 3.169.174.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.169.175.0 – 3.169.177.255 | 768 |
| IPv4 | 3.169.178.0 – 3.169.190.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.169.191.0 – 3.169.193.255 | 768 |
| IPv4 | 3.169.194.0 – 3.169.206.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.169.207.0 – 3.169.209.255 | 768 |
| IPv4 | 3.169.210.0 – 3.169.222.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.169.223.0 – 3.169.225.255 | 768 |
| IPv4 | 3.169.226.0 – 3.169.238.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.169.239.0 – 3.169.241.255 | 768 |
| IPv4 | 3.169.242.0 – 3.169.254.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.169.255.0 – 3.170.1.255 | 768 |
| IPv4 | 3.170.2.0 – 3.170.14.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.170.15.0 – 3.170.17.255 | 768 |
| IPv4 | 3.170.18.0 – 3.170.30.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.170.31.0 – 3.170.33.255 | 768 |
| IPv4 | 3.170.34.0 – 3.170.46.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.170.47.0 – 3.170.49.255 | 768 |
| IPv4 | 3.170.50.0 – 3.170.62.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.170.63.0 – 3.170.65.255 | 768 |
| IPv4 | 3.170.66.0 – 3.170.78.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.170.79.0 – 3.170.81.255 | 768 |
| IPv4 | 3.170.82.0 – 3.170.94.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.170.95.0 – 3.170.97.255 | 768 |
| IPv4 | 3.170.98.0 – 3.170.110.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.170.111.0 – 3.170.113.255 | 768 |
| IPv4 | 3.170.114.0 – 3.170.126.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.170.127.0 – 3.170.129.255 | 768 |
| IPv4 | 3.170.130.0 – 3.170.142.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.170.143.0 – 3.170.145.255 | 768 |
| IPv4 | 3.170.146.0 – 3.170.158.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.170.159.0 – 3.170.161.255 | 768 |
| IPv4 | 3.170.162.0 – 3.170.174.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.170.175.0 – 3.170.177.255 | 768 |
| IPv4 | 3.170.178.0 – 3.170.190.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.170.191.0 – 3.170.209.255 | 4,864 |
| IPv4 | 3.170.210.0 – 3.170.222.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.170.223.0 – 3.170.225.255 | 768 |
| IPv4 | 3.170.226.0 – 3.170.238.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.170.239.0 – 3.171.17.255 | 8,960 |
| IPv4 | 3.171.18.0 – 3.171.30.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.171.31.0 – 3.171.33.255 | 768 |
| IPv4 | 3.171.34.0 – 3.171.46.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.171.47.0 – 3.171.49.255 | 768 |
| IPv4 | 3.171.50.0 – 3.171.62.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.171.63.0 – 3.171.65.255 | 768 |
| IPv4 | 3.171.66.0 – 3.171.78.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.171.79.0 – 3.171.81.255 | 768 |
| IPv4 | 3.171.82.0 – 3.171.94.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.171.95.0 – 3.171.97.255 | 768 |
| IPv4 | 3.171.98.0 – 3.171.110.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.171.111.0 – 3.171.113.255 | 768 |
| IPv4 | 3.171.114.0 – 3.171.126.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.171.127.0 – 3.171.129.255 | 768 |
| IPv4 | 3.171.130.0 – 3.171.142.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.171.143.0 – 3.171.145.255 | 768 |
| IPv4 | 3.171.146.0 – 3.171.158.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.171.159.0 – 3.171.161.255 | 768 |
| IPv4 | 3.171.162.0 – 3.171.174.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.171.175.0 – 3.171.193.255 | 4,864 |
| IPv4 | 3.171.194.0 – 3.171.206.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.171.207.0 – 3.171.209.255 | 768 |
| IPv4 | 3.171.210.0 – 3.171.222.255 | 3,328 |
| IPv4 | 3.171.223.0 – 3.171.245.255 | 5,888 |
…and 5,849 more. Add ?format=json for the full list.
Network data: iptoasn.com (public domain), refreshed monthly.