Network
IP / ASN lookup
Which network owns an IP address, and every range a network announces.
AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc.
🇺🇸 Registered in United States
707 IPv4 ranges (1,417,216 addresses) · 884 IPv6 ranges
| Range | Addresses | |
|---|---|---|
| IPv4 | 1.0.0.0/24 | 256 |
| IPv4 | 1.1.1.0/24 | 256 |
| IPv4 | 5.10.214.0/23 | 512 |
| IPv4 | 5.83.149.0/24 | 256 |
| IPv4 | 5.172.33.0/24 | 256 |
| IPv4 | 5.226.183.0/24 | 256 |
| IPv4 | 5.252.81.0/24 | 256 |
| IPv4 | 8.6.112.0/24 | 256 |
| IPv4 | 8.20.125.0/24 | 256 |
| IPv4 | 8.21.10.0/24 | 256 |
| IPv4 | 8.24.87.0/24 | 256 |
| IPv4 | 8.27.64.0/24 | 256 |
| IPv4 | 8.27.66.0/23 | 512 |
| IPv4 | 8.29.109.0/24 | 256 |
| IPv4 | 8.29.228.0/24 | 256 |
| IPv4 | 8.29.230.0/23 | 512 |
| IPv4 | 8.31.160.0/23 | 512 |
| IPv4 | 8.34.70.0/24 | 256 |
| IPv4 | 8.34.146.0/24 | 256 |
| IPv4 | 8.35.211.0/24 | 256 |
| IPv4 | 8.39.125.0/24 | 256 |
| IPv4 | 8.39.204.0/24 | 256 |
| IPv4 | 8.39.214.0/24 | 256 |
| IPv4 | 8.44.61.0 – 8.44.62.255 | 512 |
| IPv4 | 8.47.69.0/24 | 256 |
| IPv4 | 16.5.144.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 23.131.204.0/24 | 256 |
| IPv4 | 23.145.136.0/24 | 256 |
| IPv4 | 23.145.152.0/24 | 256 |
| IPv4 | 23.145.232.0/24 | 256 |
| IPv4 | 23.145.248.0/24 | 256 |
| IPv4 | 23.179.248.0/24 | 256 |
| IPv4 | 23.180.136.0/24 | 256 |
| IPv4 | 23.227.37.0 – 23.227.39.255 | 768 |
| IPv4 | 23.227.48.0/23 | 512 |
| IPv4 | 23.227.60.0/24 | 256 |
| IPv4 | 31.185.108.0/24 | 256 |
| IPv4 | 37.72.109.0/24 | 256 |
| IPv4 | 37.153.170.0/23 | 512 |
| IPv4 | 38.96.28.0/23 | 512 |
| IPv4 | 42.61.47.0/24 | 256 |
| IPv4 | 43.229.39.0/24 | 256 |
| IPv4 | 43.230.144.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.6.45.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.6.47.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.8.200.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.12.44.0/23 | 512 |
| IPv4 | 45.43.147.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.43.158.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.45.255.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.128.76.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.130.106.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.130.125.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.134.227.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.146.130.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.148.100.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.152.208.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.157.17.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.192.223.0 – 45.192.224.255 | 512 |
| IPv4 | 45.196.29.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.196.168.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.198.114.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.198.116.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.198.139.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.199.183.0/24 | 256 |
| IPv4 | 45.199.188.0/24 | 256 |
| IPv4 | 46.38.152.0/24 | 256 |
| IPv4 | 49.238.236.0/22 | 1,024 |
| IPv4 | 51.194.144.0/22 | 1,024 |
| IPv4 | 51.241.128.0/23 | 512 |
| IPv4 | 57.250.49.0 – 57.250.51.255 | 768 |
| IPv4 | 57.250.58.0/24 | 256 |
| IPv4 | 61.8.33.0/24 | 256 |
| IPv4 | 61.32.240.0/24 | 256 |
| IPv4 | 61.245.108.0/24 | 256 |
| IPv4 | 62.144.59.0/24 | 256 |
| IPv4 | 62.146.255.0/24 | 256 |
| IPv4 | 64.8.255.0/24 | 256 |
| IPv4 | 64.40.138.0/24 | 256 |
| IPv4 | 64.40.140.0/24 | 256 |
| IPv4 | 64.205.115.0/24 | 256 |
| IPv4 | 65.110.63.0/24 | 256 |
| IPv4 | 66.71.220.0/24 | 256 |
| IPv4 | 66.80.5.0/24 | 256 |
| IPv4 | 66.84.82.0/24 | 256 |
| IPv4 | 66.93.178.0/24 | 256 |
| IPv4 | 66.203.249.0/24 | 256 |
| IPv4 | 66.235.200.0/24 | 256 |
| IPv4 | 66.242.60.0/23 | 512 |
| IPv4 | 68.182.187.0/24 | 256 |
| IPv4 | 69.12.95.0/24 | 256 |
| IPv4 | 69.87.126.0/24 | 256 |
| IPv4 | 69.90.210.0/24 | 256 |
| IPv4 | 69.195.160.0/19 | 8,192 |
| IPv4 | 72.11.158.0/24 | 256 |
| IPv4 | 72.22.87.0/24 | 256 |
| IPv4 | 74.1.17.0/24 | 256 |
| IPv4 | 77.73.113.0/24 | 256 |
| IPv4 | 77.90.139.0/24 | 256 |
| IPv4 | 77.90.148.0/24 | 256 |
| IPv4 | 77.90.156.0/24 | 256 |
| IPv4 | 77.90.170.0/24 | 256 |
| IPv4 | 77.90.190.0/23 | 512 |
| IPv4 | 77.216.20.0/24 | 256 |
| IPv4 | 78.105.145.0/24 | 256 |
| IPv4 | 78.128.122.0/24 | 256 |
| IPv4 | 79.183.146.0/24 | 256 |
| IPv4 | 80.68.216.0/21 | 2,048 |
| IPv4 | 80.174.2.0/23 | 512 |
| IPv4 | 80.174.7.0/24 | 256 |
| IPv4 | 80.174.202.0/24 | 256 |
| IPv4 | 80.174.205.0/24 | 256 |
| IPv4 | 80.240.93.0/24 | 256 |
| IPv4 | 82.21.82.0/24 | 256 |
| IPv4 | 82.21.188.0/24 | 256 |
| IPv4 | 82.22.16.0/24 | 256 |
| IPv4 | 82.22.21.0/24 | 256 |
| IPv4 | 82.22.49.0/24 | 256 |
| IPv4 | 82.25.20.0/24 | 256 |
| IPv4 | 82.26.156.0/24 | 256 |
| IPv4 | 82.39.253.0/24 | 256 |
| IPv4 | 82.47.123.0 – 82.47.125.255 | 768 |
| IPv4 | 82.152.217.0/24 | 256 |
| IPv4 | 82.153.184.0/24 | 256 |
| IPv4 | 83.245.13.0/24 | 256 |
| IPv4 | 83.245.66.0/23 | 512 |
| IPv4 | 84.232.93.0/24 | 256 |
| IPv4 | 84.236.184.0/24 | 256 |
| IPv4 | 85.133.194.0/24 | 256 |
| IPv4 | 85.133.201.0/24 | 256 |
| IPv4 | 87.84.129.0/24 | 256 |
| IPv4 | 87.85.66.0/23 | 512 |
| IPv4 | 87.85.71.0/24 | 256 |
| IPv4 | 87.85.131.0/24 | 256 |
| IPv4 | 87.85.174.0/24 | 256 |
| IPv4 | 87.232.75.0/24 | 256 |
| IPv4 | 87.232.80.0/24 | 256 |
| IPv4 | 88.216.69.0/24 | 256 |
| IPv4 | 89.32.173.0/24 | 256 |
| IPv4 | 89.46.251.0/24 | 256 |
| IPv4 | 89.167.240.0/21 | 2,048 |
| IPv4 | 90.96.176.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 91.192.106.0/23 | 512 |
| IPv4 | 91.213.221.0/24 | 256 |
| IPv4 | 91.224.186.0/24 | 256 |
| IPv4 | 92.44.1.0/24 | 256 |
| IPv4 | 93.95.19.0/24 | 256 |
| IPv4 | 93.118.176.0/24 | 256 |
| IPv4 | 93.118.189.0/24 | 256 |
| IPv4 | 94.118.42.0/24 | 256 |
| IPv4 | 94.156.10.0/24 | 256 |
| IPv4 | 94.177.26.0/24 | 256 |
| IPv4 | 94.194.72.0/21 | 2,048 |
| IPv4 | 95.135.36.0/24 | 256 |
| IPv4 | 96.43.100.0/23 | 512 |
| IPv4 | 98.98.234.0/24 | 256 |
| IPv4 | 103.21.244.0/24 | 256 |
| IPv4 | 103.22.200.0/23 | 512 |
| IPv4 | 103.22.203.0/24 | 256 |
| IPv4 | 103.31.4.0/24 | 256 |
| IPv4 | 103.31.79.0/24 | 256 |
| IPv4 | 103.41.125.0/24 | 256 |
| IPv4 | 103.41.185.0/24 | 256 |
| IPv4 | 103.49.212.0/24 | 256 |
| IPv4 | 103.50.96.0/23 | 512 |
| IPv4 | 103.51.12.0/23 | 512 |
| IPv4 | 103.54.128.0/23 | 512 |
| IPv4 | 103.77.7.0/24 | 256 |
| IPv4 | 103.81.228.0/24 | 256 |
| IPv4 | 103.98.194.0/24 | 256 |
| IPv4 | 103.130.111.0/24 | 256 |
| IPv4 | 103.135.208.0/23 | 512 |
| IPv4 | 103.186.74.0/24 | 256 |
| IPv4 | 103.198.92.0/24 | 256 |
| IPv4 | 103.204.13.0/24 | 256 |
| IPv4 | 103.215.22.0/24 | 256 |
| IPv4 | 104.16.0.0 – 104.20.63.255 | 278,528 |
| IPv4 | 104.21.0.0/17 | 32,768 |
| IPv4 | 104.21.192.0 – 104.21.239.255 | 12,288 |
| IPv4 | 104.22.0.0 – 104.22.4.255 | 1,280 |
| IPv4 | 104.22.7.0 – 104.22.26.255 | 5,120 |
| IPv4 | 104.22.31.0 – 104.22.33.255 | 768 |
| IPv4 | 104.22.42.0 – 104.22.52.255 | 2,816 |
| IPv4 | 104.22.56.0 – 104.22.58.255 | 768 |
| IPv4 | 104.22.60.0 – 104.22.67.255 | 2,048 |
| IPv4 | 104.22.69.0 – 104.22.73.255 | 1,280 |
| IPv4 | 104.22.78.0/23 | 512 |
| IPv4 | 104.22.83.0 – 104.22.88.255 | 1,536 |
| IPv4 | 104.22.93.0 – 104.22.94.255 | 512 |
| IPv4 | 104.22.99.0 – 104.22.120.255 | 5,632 |
| IPv4 | 104.22.123.0 – 104.22.129.255 | 1,792 |
| IPv4 | 104.22.131.0 – 104.22.134.255 | 1,024 |
| IPv4 | 104.22.136.0 – 104.22.141.255 | 1,536 |
| IPv4 | 104.22.148.0 – 104.22.150.255 | 768 |
| IPv4 | 104.22.152.0 – 104.22.162.255 | 2,816 |
| IPv4 | 104.22.165.0/24 | 256 |
| IPv4 | 104.22.167.0 – 104.22.174.255 | 2,048 |
| IPv4 | 104.22.176.0 – 104.22.187.255 | 3,072 |
| IPv4 | 104.22.190.0 – 104.22.198.255 | 2,304 |
| IPv4 | 104.22.202.0 – 104.22.207.255 | 1,536 |
…and 1,391 more. Add ?format=json for the full list.
Network data: iptoasn.com (public domain), refreshed monthly.