Network
IP / ASN lookup
Which network owns an IP address, and every range a network announces.
AS15169 GOOGLE - Google LLC
🇺🇸 Registered in United States
160 IPv4 ranges (1,395,456 addresses) · 34 IPv6 ranges
| Range | Addresses | |
|---|---|---|
| IPv4 | 8.8.4.0/24 | 256 |
| IPv4 | 8.8.8.0/24 | 256 |
| IPv4 | 34.0.0.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 34.0.224.0 – 34.0.226.255 | 768 |
| IPv4 | 34.0.228.0 – 34.0.230.255 | 768 |
| IPv4 | 34.0.235.0/24 | 256 |
| IPv4 | 34.0.240.0 – 34.1.15.255 | 8,192 |
| IPv4 | 34.1.65.0 – 34.1.66.255 | 512 |
| IPv4 | 34.1.71.0/24 | 256 |
| IPv4 | 34.1.78.0/24 | 256 |
| IPv4 | 34.1.81.0/24 | 256 |
| IPv4 | 34.1.84.0/24 | 256 |
| IPv4 | 34.1.87.0 – 34.1.88.255 | 512 |
| IPv4 | 34.1.90.0 – 34.1.93.255 | 1,024 |
| IPv4 | 34.1.97.0/24 | 256 |
| IPv4 | 34.1.102.0/23 | 512 |
| IPv4 | 34.1.107.0/24 | 256 |
| IPv4 | 34.1.128.0 – 34.1.175.255 | 12,288 |
| IPv4 | 34.1.192.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 34.1.224.0/19 | 8,192 |
| IPv4 | 34.2.16.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 34.2.48.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 34.2.82.0 – 34.2.89.255 | 2,048 |
| IPv4 | 34.2.92.0 – 34.2.112.255 | 5,376 |
| IPv4 | 34.2.128.0/17 | 32,768 |
| IPv4 | 34.3.3.0/24 | 256 |
| IPv4 | 34.3.52.0 – 34.3.63.255 | 3,072 |
| IPv4 | 34.3.68.0 – 34.3.75.255 | 2,048 |
| IPv4 | 34.3.80.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 34.4.4.0/24 | 256 |
| IPv4 | 34.4.24.0/22 | 1,024 |
| IPv4 | 34.4.48.0 – 34.4.100.255 | 13,568 |
| IPv4 | 34.190.0.0/21 | 2,048 |
| IPv4 | 34.190.48.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 34.190.80.0 – 34.190.103.255 | 6,144 |
| IPv4 | 34.190.112.0 – 34.190.159.255 | 12,288 |
| IPv4 | 34.190.176.0/21 | 2,048 |
| IPv4 | 34.190.232.0/21 | 2,048 |
| IPv4 | 34.190.248.0/21 | 2,048 |
| IPv4 | 34.191.32.0/21 | 2,048 |
| IPv4 | 34.191.88.0/21 | 2,048 |
| IPv4 | 35.206.0.0/23 | 512 |
| IPv4 | 35.206.5.0/24 | 256 |
| IPv4 | 35.206.7.0 – 35.206.8.255 | 512 |
| IPv4 | 35.206.10.0/23 | 512 |
| IPv4 | 35.206.64.0 – 35.206.191.255 | 32,768 |
| IPv4 | 35.207.64.0 – 35.207.191.255 | 32,768 |
| IPv4 | 35.208.0.0 – 35.210.255.255 | 196,608 |
| IPv4 | 35.213.128.0/18 | 16,384 |
| IPv4 | 35.214.0.0/16 | 65,536 |
| IPv4 | 35.215.128.0/17 | 32,768 |
| IPv4 | 35.217.0.0/18 | 16,384 |
| IPv4 | 35.219.0.0/17 | 32,768 |
| IPv4 | 35.219.193.0/24 | 256 |
| IPv4 | 57.140.193.0 – 57.140.194.255 | 512 |
| IPv4 | 57.140.196.0/22 | 1,024 |
| IPv4 | 57.140.201.0 – 57.140.204.255 | 1,024 |
| IPv4 | 57.140.206.0/24 | 256 |
| IPv4 | 57.140.209.0/24 | 256 |
| IPv4 | 57.140.212.0/24 | 256 |
| IPv4 | 57.140.217.0 – 57.140.218.255 | 512 |
| IPv4 | 57.140.224.0/24 | 256 |
| IPv4 | 57.140.241.0 – 57.140.242.255 | 512 |
| IPv4 | 57.140.246.0/24 | 256 |
| IPv4 | 64.233.160.0/19 | 8,192 |
| IPv4 | 66.102.0.0 – 66.102.9.255 | 2,560 |
| IPv4 | 66.102.10.0 – 66.102.15.255 | 1,536 |
| IPv4 | 66.249.64.0 – 66.249.88.255 | 6,400 |
| IPv4 | 66.249.89.0 – 66.249.95.255 | 1,792 |
| IPv4 | 70.32.128.0 – 70.32.139.255 | 3,072 |
| IPv4 | 70.32.141.0 – 70.32.150.255 | 2,560 |
| IPv4 | 70.32.151.0 – 70.32.159.255 | 2,304 |
| IPv4 | 72.14.192.0/18 | 16,384 |
| IPv4 | 74.114.24.0/21 | 2,048 |
| IPv4 | 74.125.0.0 – 74.125.6.255 | 1,792 |
| IPv4 | 74.125.7.0 – 74.125.31.255 | 6,400 |
| IPv4 | 74.125.32.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 74.125.48.0 – 74.125.75.255 | 7,168 |
| IPv4 | 74.125.76.0 – 74.125.159.255 | 21,504 |
| IPv4 | 74.125.160.0 – 74.125.207.255 | 12,288 |
| IPv4 | 74.125.208.0 – 74.125.230.255 | 5,888 |
| IPv4 | 74.125.231.0 – 74.125.232.255 | 512 |
| IPv4 | 74.125.233.0 – 74.125.236.255 | 1,024 |
| IPv4 | 74.125.237.0 – 74.125.238.255 | 512 |
| IPv4 | 74.125.239.0 – 74.125.250.255 | 3,072 |
| IPv4 | 74.125.251.0 – 74.125.255.255 | 1,280 |
| IPv4 | 108.170.192.0 – 108.170.241.255 | 12,800 |
| IPv4 | 108.170.243.0 – 108.170.255.255 | 3,328 |
| IPv4 | 108.177.0.0/22 | 1,024 |
| IPv4 | 108.177.6.0 – 108.177.79.255 | 18,944 |
| IPv4 | 108.177.81.0 – 108.177.83.255 | 768 |
| IPv4 | 108.177.88.0 – 108.177.105.255 | 4,608 |
| IPv4 | 108.177.106.0 – 108.177.127.255 | 5,632 |
| IPv4 | 136.22.12.0 – 136.22.31.255 | 5,120 |
| IPv4 | 136.22.160.0 – 136.22.186.255 | 6,912 |
| IPv4 | 136.23.0.0 – 136.23.39.255 | 10,240 |
| IPv4 | 136.23.40.0 – 136.23.63.255 | 6,144 |
| IPv4 | 142.250.0.0/19 | 8,192 |
| IPv4 | 142.250.32.0 – 142.250.82.255 | 13,056 |
| IPv4 | 142.250.83.0 – 142.250.93.255 | 2,816 |
| IPv4 | 142.250.94.0 – 142.250.176.255 | 21,248 |
| IPv4 | 142.250.177.0 – 142.250.186.255 | 2,560 |
| IPv4 | 142.250.187.0 – 142.250.190.255 | 1,024 |
| IPv4 | 142.250.191.0 – 142.250.196.255 | 1,536 |
| IPv4 | 142.250.197.0 – 142.250.201.255 | 1,280 |
| IPv4 | 142.250.202.0 – 142.250.207.255 | 1,536 |
| IPv4 | 142.250.208.0 – 142.251.2.255 | 13,056 |
| IPv4 | 142.251.3.0 – 142.251.6.255 | 1,024 |
| IPv4 | 142.251.7.0 – 142.251.132.255 | 32,256 |
| IPv4 | 142.251.133.0 – 142.251.191.255 | 15,104 |
| IPv4 | 142.251.192.0 – 142.251.211.255 | 5,120 |
| IPv4 | 142.251.212.0/22 | 1,024 |
| IPv4 | 142.251.216.0 – 142.251.255.255 | 10,240 |
| IPv4 | 152.65.210.0/23 | 512 |
| IPv4 | 152.65.229.0/24 | 256 |
| IPv4 | 152.65.231.0 – 152.65.233.255 | 768 |
| IPv4 | 152.65.241.0/24 | 256 |
| IPv4 | 152.65.243.0/24 | 256 |
| IPv4 | 152.65.247.0/24 | 256 |
| IPv4 | 152.65.250.0/23 | 512 |
| IPv4 | 152.65.255.0/24 | 256 |
| IPv4 | 162.120.128.0/17 | 32,768 |
| IPv4 | 172.102.8.0/21 | 2,048 |
| IPv4 | 172.110.32.0/21 | 2,048 |
| IPv4 | 172.217.0.0/19 | 8,192 |
| IPv4 | 172.217.32.0 – 172.217.55.255 | 6,144 |
| IPv4 | 172.217.64.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 172.217.80.0 – 172.217.159.255 | 20,480 |
| IPv4 | 172.217.160.0 – 172.217.171.255 | 3,072 |
| IPv4 | 172.217.172.0 – 172.217.255.255 | 21,504 |
| IPv4 | 172.253.0.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 172.253.32.0 – 172.253.255.255 | 57,344 |
| IPv4 | 173.194.0.0/21 | 2,048 |
| IPv4 | 173.194.8.0 – 173.194.53.255 | 11,776 |
| IPv4 | 173.194.54.0 – 173.194.79.255 | 6,656 |
| IPv4 | 173.194.80.0 – 173.194.103.255 | 6,144 |
| IPv4 | 173.194.104.0 – 173.194.124.255 | 5,376 |
| IPv4 | 173.194.125.0 – 173.194.132.255 | 2,048 |
| IPv4 | 173.194.133.0 – 173.194.136.255 | 1,024 |
| IPv4 | 173.194.137.0 – 173.194.142.255 | 1,536 |
| IPv4 | 173.194.143.0 – 173.194.167.255 | 6,400 |
| IPv4 | 173.194.168.0 – 173.194.223.255 | 14,336 |
| IPv4 | 173.194.224.0/19 | 8,192 |
| IPv4 | 185.150.148.0/22 | 1,024 |
| IPv4 | 192.104.160.0/23 | 512 |
| IPv4 | 192.178.0.0 – 192.179.80.255 | 86,272 |
| IPv4 | 192.179.81.0 – 192.179.255.255 | 44,800 |
| IPv4 | 193.186.4.0/24 | 256 |
| IPv4 | 199.36.154.0 – 199.36.156.255 | 768 |
| IPv4 | 200.226.0.0/16 | 65,536 |
| IPv4 | 207.223.160.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 208.68.108.0/22 | 1,024 |
| IPv4 | 209.85.128.0 – 209.85.165.255 | 9,728 |
| IPv4 | 209.85.166.0 – 209.85.255.255 | 23,040 |
| IPv4 | 209.107.176.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 216.58.192.0/19 | 8,192 |
| IPv4 | 216.73.80.0/20 | 4,096 |
| IPv4 | 216.239.32.0 – 216.239.59.255 | 7,168 |
| IPv4 | 216.239.61.0 – 216.239.63.255 | 768 |
| IPv4 | 216.252.220.0/22 | 1,024 |
| IPv6 | 2001:4860:: – 2001:4860:1024:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2001:4860:1026:: – 2001:4860:103f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2001:4860:1041:: – 2001:4860:4804:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2001:4860:4806:: – 2001:4860:480b:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2001:4860:480d:: – 2001:4860:4864:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2001:4860:4865:: – 2001:4860:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2404:6800:: – 2404:6800:480e:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2404:6800:480f:: – 2404:6800:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2404:f340:8000::/33 | |
| IPv6 | 2600:1902::/44 | |
| IPv6 | 2600:1902:30::/44 | |
| IPv6 | 2600:1902:d0:: – 2600:1902:ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2600:1902:110:: – 2600:1902:16f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2600:1902:1a0::/43 | |
| IPv6 | 2600:1902:1d0::/44 | |
| IPv6 | 2600:1902:1f0:: – 2600:1902:20f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2600:1902:270::/44 | |
| IPv6 | 2600:1902:3a0::/44 | |
| IPv6 | 2600:1902:3d0::/44 | |
| IPv6 | 2600:1902:400:: – 2600:1902:42f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2600:1902:490::/44 | |
| IPv6 | 2600:1902:4e0::/44 | |
| IPv6 | 2605:ef80::/32 | |
| IPv6 | 2606:40::/32 | |
| IPv6 | 2607:f8b0:: – 2607:f8b0:4016:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2607:f8b0:4017:: – 2607:f8b0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2620:120:e000::/40 | |
| IPv6 | 2800:3f0:: – 2800:3f0:4005:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2800:3f0:4006:: – 2800:3f0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2a00:1450:: – 2a00:1450:4025:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2a00:1450:4026:: – 2a00:1450:480e:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2a00:1450:480f:: – 2a00:1450:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | |
| IPv6 | 2a03:ace0::/32 | |
| IPv6 | 2c0f:fb50::/32 |
Network data: iptoasn.com (public domain), refreshed monthly.